Talent

Geen foto beschikbaar

Website data id30
AfkortingBR643
TypeTreinstellen
Soort TractieDiesel
Land
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)26
Aantal Geproduceerd ()1
Aantal Geproduceerd (BR643.0)14
Aantal Geproduceerd (BR644)11
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
643 062/643 562 BR643.0 In dienst 15-12-200024 jaar, 4 maanden, 24 dagen, 31-10-2024 03:21
643 063/643 563 In Dienst 17-12-2024 21:23
643 073/643 573 BR643.0 In dienst 21-05-200123 jaar, 11 maanden, 18 dagen, 31-10-2024 03:21
644 003/644 503 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 31-12-199826 jaar, 4 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
644 008/644 508 BR644 In dienst 08-01-199926 jaar, 4 maanden, 1 dagen, 31-10-2024 03:21
644 010/644 510 BR644 Gesloopt 09-01-199912-12-201314 jaar, 11 maanden, 3 dagen, 08-07-202031-10-2024 03:21
644 015/644 515 BR644 Gesloopt 13-01-199912-07-20001 jaar, 5 maanden, 29 dagen, 05-08-200031-10-2024 03:21
644 016/644 516 BR644 In dienst 08-01-199926 jaar, 4 maanden, 1 dagen, 31-10-2024 03:21
644 019/644 519 BR644 In dienst 08-09-199925 jaar, 8 maanden, 1 dagen, 31-10-2024 03:21
644 022/644 522 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 17-12-199826 jaar, 4 maanden, 22 dagen, 31-10-2024 03:21
644 025/644 525 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 31-12-199826 jaar, 4 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
644 059/644 559 BR644 Gesloopt 15-02-200031-10-202020 jaar, 8 maanden, 16 dagen, 30-10-202131-10-2024 03:21
644 063/644 563 BR644 Te koop Sassnitz-Mukran 15-03-200025 jaar, 1 maanden, 24 dagen, 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
643 036/643 536 BR643.0 In dienst 25-05-200024 jaar, 11 maanden, 14 dagen, 31-10-2024 03:21
643 044/643 544 BR643.0 In dienst 21-06-200024 jaar, 10 maanden, 18 dagen, 31-10-2024 03:21
643 051/643 551 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
643 053/643 553 BR643.0 Gesloopt 07-06-200014-10-201414 jaar, 4 maanden, 7 dagen, 21-10-202131-10-2024 03:21
643 055/643 555 BR643.0 In dienst 18-10-200024 jaar, 6 maanden, 21 dagen, 31-10-2024 03:21
644 011/644 511 BR644 In dienst 02-11-2024 23:58
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
VT 3.04 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
VT 3.07 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
VT 3.08 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
VT 3.09 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
VT643.14 BR643.0 Uitgebrand 15-06-200415-10-200402-11-202420 jaar, 18 dagen, 02-11-202403-11-2024 22:19
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
643 302 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21
643 307 BR643.0 In dienst 31-10-2024 03:21