BR111

Geen foto beschikbaar

Website data id32
AfkortingBR111
TypeLocomotieven
Soort TractieElektrisch
Landin dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)13
Aantal Geproduceerd ()13
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
111 174-9 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
111 011-3 In dienst 31-10-2024 03:21
111 012-6 In dienst 31-10-2024 03:21
111 019-6 In dienst 31-10-2024 03:21
111 074 In dienst 31-10-2024 03:21
111 093-1 In dienst 31-10-2024 03:21
111 111-1 In dienst 31-10-2024 03:21
111 112 Verkocht 31-10-2024 03:21
111 118-6 In dienst 31-10-2024 03:21
111 155 In dienst 31-10-2024 03:21
111 174-9 Verkocht 31-10-2024 03:21
111 194 In dienst 29-01-2025 12:40
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
111 112 In dienst 31-10-2024 03:21