Vectron (193)

Geen foto beschikbaar

Website data id335
AfkortingVectron (193)
TypeLocomotieven
Soort TractieElektrisch
LandIn Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)98
Aantal Geproduceerd ()95
Aantal Geproduceerd ()3
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
193 024 18-01-2025 23:46
193 028 18-01-2025 23:47
193 031 18-01-2025 23:47
193 289 18-01-2025 23:48
193 290 18-01-2025 23:48
193 291 18-01-2025 23:48
193 292 18-01-2025 23:48
193 293 18-01-2025 23:48
193 294 18-01-2025 23:48
193 295 18-01-2025 23:48
193 296 18-01-2025 23:48
193 297 18-01-2025 23:48
193 298 In dienst 31-10-2024 03:21
193 566 18-01-2025 23:49
193 567 18-01-2025 23:49
193 568 18-01-2025 23:49
193 569 18-01-2025 23:49
193 570 18-01-2025 23:49
193 571 18-01-2025 23:49
193 572 18-01-2025 23:49
193 573 18-01-2025 23:49
193 574 18-01-2025 23:49
193 575 18-01-2025 23:49
193 576 18-01-2025 23:49
193 577 18-01-2025 23:49
193 578 18-01-2025 23:49
193 681 18-01-2025 23:49
193 682 18-01-2025 23:49
193 683 18-01-2025 23:49
193 684 18-01-2025 23:49
193 685 18-01-2025 23:49
193 686 18-01-2025 23:49
193 687 18-01-2025 23:49
193 688 18-01-2025 23:49
193 689 18-01-2025 23:49
193 690 18-01-2025 23:49
193 695 18-01-2025 23:50
193 696 18-01-2025 23:50
193 698 18-01-2025 23:50
193 699 18-01-2025 23:50
193 769 18-01-2025 23:50
193 902 18-01-2025 23:50
193 963 18-01-2025 23:50
193 973 18-01-2025 23:50
193 974 18-01-2025 23:50
193 975 18-01-2025 23:50
193 979 18-01-2025 23:50
193 980 18-01-2025 23:50
193 981 18-01-2025 23:50
193 982 18-01-2025 23:50
193 983 18-01-2025 23:50
193 985 18-01-2025 23:50
193 986 18-01-2025 23:50
193 987 18-01-2025 23:50
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
193 354 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
3201 18-01-2025 23:52
3202 18-01-2025 23:59
3203 18-01-2025 23:59
3204 18-01-2025 23:59
3205 18-01-2025 23:59
3206 18-01-2025 23:59
3207 18-01-2025 23:59
3208 18-01-2025 23:59
3209 18-01-2025 23:59
3210 18-01-2025 23:59
3211 19-01-2025 00:00
3212 19-01-2025 00:00
3213 19-01-2025 00:00
3214 19-01-2025 00:00
3215 19-01-2025 00:00
3216 19-01-2025 00:00
3217 19-01-2025 00:00
3218 19-01-2025 00:00
3219 19-01-2025 00:00
3220 19-01-2025 00:00
3221 19-01-2025 00:00
3222 19-01-2025 00:00
3223 19-01-2025 00:00
3224 19-01-2025 00:00
3225 19-01-2025 00:00
3226 19-01-2025 00:00
3227 19-01-2025 00:00
3228 19-01-2025 00:00
3229 19-01-2025 00:00
3230 19-01-2025 00:00
3231 19-01-2025 00:00
3232 19-01-2025 00:00
3233 19-01-2025 00:00
3234 19-01-2025 00:00
3235 19-01-2025 00:00
3236 19-01-2025 00:00
3237 19-01-2025 00:00
3238 19-01-2025 00:00
3239 19-01-2025 00:00
3240 19-01-2025 00:00
3241 19-01-2025 00:00
3242 19-01-2025 00:00
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
193 990-9 In dienst 31-10-2024 03:21