BR101

Geen foto beschikbaar

Website data id336
AfkortingBR101
TypeLocomotieven
Soort TractieElektrisch
LandIn Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)45
Aantal Geproduceerd ()45
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
101 001-6 In dienst 31-10-2024 03:21
101 002-4 In dienst 31-10-2024 03:21
101 003-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 004-0 In dienst 31-10-2024 03:21
101 005-7 In dienst 31-10-2024 03:21
101 006-5 In dienst 31-10-2024 03:21
101 007-3 In dienst 31-10-2024 03:21
101 008-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 009-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 010-7 In dienst 31-10-2024 03:21
101 011-5 In dienst 31-10-2024 03:21
101 012-3 Gesloopt 17-05-199710-01-202426 jaar, 7 maanden, 24 dagen, 10-04-202401-11-2024 20:19
101 013-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 014-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 015-6 In dienst 31-10-2024 03:21
101 016 In dienst 31-10-2024 03:21
101 017 In dienst 31-10-2024 03:21
101 024-8 In dienst 31-10-2024 03:21
101 025‑5 Gesloopt 17-07-199707-05-202224 jaar, 9 maanden, 20 dagen, 07-10-202201-11-2024 20:20
101 026-3 Gesloopt 13-08-199709-01-202426 jaar, 4 maanden, 27 dagen, 09-04-202401-11-2024 20:21
101 029-7 Gesloopt 28-08-199731-05-202224 jaar, 9 maanden, 3 dagen, 31-08-202201-11-2024 20:22
101 031-3 Verkocht 31-10-2024 03:21
101 032-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 033-9 Verkocht 03-09-199727 jaar, 8 maanden, 7 dagen, 01-11-2024 20:26
101 043-8 In dienst 31-10-2024 03:21
101 051-1 Verkocht 31-10-2024 03:21
101 057-8 In dienst 04-12-199727 jaar, 5 maanden, 6 dagen, 01-11-2024 20:27
101 063-6 In dienst 31-10-2024 03:21
101 068-5 In dienst 31-10-2024 03:21
101 079-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 091-7 In dienst 31-10-2024 03:21
101 094-1 In dienst 31-10-2024 03:21
101 110-5 In dienst Speciale Livery10-03-2025 23:07
101 113-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 116-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 127-9 In dienst 31-10-2024 03:21
101 128-7 Verkocht 31-10-2024 03:21
101 135-2 In dienst 31-10-2024 03:21
101 138-6 In dienst 31-10-2024 03:21
101 140-2 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
101 038-8 Te koop Sassnitz-Mukran 12-09-199727 jaar, 7 maanden, 28 dagen, 01-11-2024 20:23
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
101 031-3 In dienst 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
103004 In dienst 03-09-199727 jaar, 8 maanden, 7 dagen, 01-11-2024 20:25
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
103 001 In dienst 31-10-2024 03:21
103 002 In dienst 31-10-2024 03:21