|
Website data id | 454 |
Afkorting | ZHESM |
Type | Treinstellen |
Soort Tractie | Elektrisch |
Land | Buiten Dienst |
Max Snelheid | 0 km/h |
Fabrikant | |
Indienststelling | 01-01-1970 |
Uitdienst | 01-01-1970 |
Aantal Geproduceerd (Totaal) | 2 |
Aantal Geproduceerd () | 2 |
Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Buiten dienst | 01-10-1908 | 116 jaar, 7 maanden, 9 dagen, | 31-10-2024 03:21 |
Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Museumstel | 01-10-1908 | 116 jaar, 7 maanden, 9 dagen, | 31-10-2024 03:21 |