Stadler GTW

Geen foto beschikbaar

Website data id652
AfkortingGTW
TypeTreinstellen
Soort TractieElektrisch
LandIn Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)16
Aantal Geproduceerd (Arriva Limburg)2
Aantal Geproduceerd (Arriva Noord)13
Aantal Geproduceerd (RABe 526.7)1
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
10228 Arriva Noord In dienst 06-10-200618 jaar, 7 maanden, 3 dagen, 31-10-2024 03:21
10229 Arriva Noord In dienst 06-10-200618 jaar, 7 maanden, 3 dagen, 31-10-2024 03:21
10230 Arriva Noord In dienst 06-10-200618 jaar, 7 maanden, 3 dagen, 31-10-2024 03:21
10231 Arriva Noord In dienst 14-11-200618 jaar, 5 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
10232 Arriva Noord In dienst 14-11-200618 jaar, 5 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
10233 Arriva Noord In dienst 01-12-200618 jaar, 5 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
10234 Arriva Noord In dienst 01-12-200618 jaar, 5 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
10235 Arriva Noord In dienst 01-12-200618 jaar, 5 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
10236 Arriva Noord In dienst 01-12-200618 jaar, 5 maanden, 8 dagen, 31-10-2024 03:21
10237 Arriva Noord In dienst 23-01-200718 jaar, 3 maanden, 16 dagen, 31-10-2024 03:21
10238 Arriva Noord In dienst 23-01-200718 jaar, 3 maanden, 16 dagen, 31-10-2024 03:21
10239 Arriva Noord In dienst 07-02-200718 jaar, 3 maanden, 2 dagen, 31-10-2024 03:21
10240 Arriva Noord In dienst 07-02-200718 jaar, 3 maanden, 2 dagen, 31-10-2024 03:21
10276 Arriva Limburg In dienst Limburg11-12-20168 jaar, 4 maanden, 28 dagen, 31-10-2024 03:21
10280 Arriva Limburg In dienst Limburg11-12-20168 jaar, 4 maanden, 28 dagen, 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
286-5 RABe 526.7 In dienst 31-10-2024 03:21