|
Website data id | 667 |
Afkorting | Urbos 100 |
Type | Tram |
Soort Tractie | Elektrisch |
Land | In Dienst |
Max Snelheid | 0 km/h |
Fabrikant | |
Indienststelling | 01-01-1970 |
Uitdienst | 01-01-1970 |
Aantal Geproduceerd (Totaal) | 3 |
Aantal Geproduceerd (Antwerpen stadlijner) | 1 |
Aantal Geproduceerd (U-OV) | 1 |
Aantal Geproduceerd (zeelijner (Kust)) | 1 |
Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Antwerpen stadlijner | In dienst | 04-11-2024 22:03 |
Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
zeelijner (Kust) | In dienst | 04-11-2024 22:02 |