NummerSubStatusIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderheden
2111 SGM-II Gesloopt 03-04-197514-12-2019 44 jaar, 8 maanden, 11 dagen, 18-05-2021
2112 SGM-II Gesloopt 02-05-197501-02-2021 45 jaar, 8 maanden, 30 dagen, 14-09-2021
2113 SGM-II Gesloopt 15-05-197501-02-2021 45 jaar, 8 maanden, 17 dagen, 19-10-2021
2114 SGM-II Gesloopt 25-05-197516-12-2019 44 jaar, 6 maanden, 21 dagen, 07-12-2021
2115 SGM-II Gesloopt 25-06-197501-02-2021 45 jaar, 7 maanden, 7 dagen, 12-10-2021
2116 SGM-II Gesloopt 08-07-197501-02-2020 44 jaar, 6 maanden, 24 dagen, 30-11-2021
2117 SGM-II Gesloopt 16-07-197509-12-2019 44 jaar, 4 maanden, 23 dagen, 20-07-2021
2118 SGM-II Gesloopt 21-07-197514-12-2019 44 jaar, 4 maanden, 23 dagen, 22-06-2021
2119 SGM-II Gesloopt 14-08-197509-12-2019 44 jaar, 3 maanden, 25 dagen, 20-07-2021
2120 SGM-II Gesloopt 28-08-197514-12-2019 44 jaar, 3 maanden, 16 dagen, 25-05-2021
2121 SGM-II Gesloopt 18-09-197514-12-2019 44 jaar, 2 maanden, 26 dagen, 29-06-2021
2122 SGM-II Gesloopt 10-11-197513-12-2020 45 jaar, 1 maanden, 3 dagen, 27-07-2021
2123 SGM-II Gesloopt 30-10-197514-12-2019 44 jaar, 1 maanden, 14 dagen, 30-11-2021
2124 SGM-II Gesloopt 18-08-197605-12-2019 43 jaar, 3 maanden, 17 dagen, 15-06-2021
2125 SGM-II Gesloopt 18-08-197614-12-2019 43 jaar, 3 maanden, 26 dagen, 15-06-2021
2126 SGM-II Buiten dienst
2127 SGM-II Buiten dienst
2128 SGM-II Buiten dienst
2129 SGM-II Buiten dienst
2130 SGM-II Buiten dienst
2131 SGM-II Buiten dienst
2132 SGM-II Buiten dienst
2133 SGM-II Buiten dienst
2134 SGM-II Buiten dienst
2135 SGM-II Buiten dienst
2136 SGM-II Buiten dienst
2137 SGM-II Buiten dienst
2138 SGM-II Buiten dienst
2139 SGM-II Buiten dienst
2140 SGM-II Buiten dienst
2141 SGM-II Buiten dienst
2142 SGM-II Buiten dienst
2143 SGM-II Buiten dienst
2144 SGM-II Buiten dienst
2145 SGM-II Buiten dienst