NummerSubStatusIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderheden
4201 ICM-IV In dienst 10-05-1990 34 jaar, 4 maanden, 9 dagen,
4202 ICM-IV In dienst 22-05-1990 34 jaar, 3 maanden, 28 dagen,
4203 ICM-IV Buiten dienst 12-06-199020-05-2022 31 jaar, 11 maanden, 8 dagen,
4204 ICM-IV Buiten dienst 27-06-199009-09-2022 32 jaar, 2 maanden, 13 dagen,
4205 ICM-IV In dienst 10-07-1990 34 jaar, 2 maanden, 9 dagen,
4206 ICM-IV In dienst 26-07-1990 34 jaar, 1 maanden, 24 dagen,
4207 ICM-IV In dienst 14-08-1990 34 jaar, 1 maanden, 5 dagen,
4208 ICM-IV Buiten dienst 11-09-199019-07-2022 31 jaar, 10 maanden, 8 dagen,
4209 ICM-IV In dienst 17-09-1990 34 jaar, 2 dagen,
4210 ICM-IV In dienst 02-10-1990 33 jaar, 11 maanden, 17 dagen,
4211 ICM-IV In dienst 17-10-1990 33 jaar, 11 maanden, 2 dagen,
4212 ICM-IV In dienst 31-10-1990 33 jaar, 10 maanden, 19 dagen,
4213 ICM-IV In dienst 22-11-1990 33 jaar, 9 maanden, 28 dagen,
4214 ICM-IV In dienst 11-12-1990 33 jaar, 9 maanden, 8 dagen,
4215 ICM-IV In dienst 07-01-1991 33 jaar, 8 maanden, 12 dagen,
4216 ICM-IV In dienst 24-01-1991 33 jaar, 7 maanden, 26 dagen,
4217 ICM-IV In dienst 06-02-1991 33 jaar, 7 maanden, 13 dagen,
4218 ICM-IV In dienst 28-02-1991 33 jaar, 6 maanden, 22 dagen,
4219 ICM-IV In dienst 20-03-1991 33 jaar, 5 maanden, 30 dagen,
4220 ICM-IV In dienst 26-03-1991 33 jaar, 5 maanden, 24 dagen,
4221 ICM-IV In dienst 11-04-1991 33 jaar, 5 maanden, 8 dagen,
4222 ICM-IV In dienst 25-04-1991 33 jaar, 4 maanden, 25 dagen,
4223 ICM-IV In dienst 14-05-1991 33 jaar, 4 maanden, 5 dagen,
4224 ICM-IV In dienst 29-05-1991 33 jaar, 3 maanden, 21 dagen,
4225 ICM-IV In dienst 19-06-1991 33 jaar, 3 maanden,
4226 ICM-IV In dienst 10-07-1991 33 jaar, 2 maanden, 9 dagen,
4227 ICM-IV In dienst 25-07-1991 33 jaar, 1 maanden, 25 dagen,
4228 ICM-IV In dienst 26-08-1991 33 jaar, 24 dagen,
4229 ICM-IV In dienst 24-10-1991 32 jaar, 10 maanden, 26 dagen,
4230 ICM-IV In dienst 19-12-1991 32 jaar, 9 maanden,
4231 ICM-IV In dienst 03-12-1992 31 jaar, 9 maanden, 16 dagen,
4232 ICM-IV Buiten dienst 11-02-199311-11-2022 29 jaar, 9 maanden,
4233 ICM-IV In dienst 25-02-1993 31 jaar, 6 maanden, 25 dagen,
4234 ICM-IV In dienst 12-03-1993 31 jaar, 6 maanden, 7 dagen,
4235 ICM-IV In dienst 31-03-1993 31 jaar, 5 maanden, 19 dagen,
4236 ICM-IV In dienst 06-05-1993 31 jaar, 4 maanden, 13 dagen,
4237 ICM-IV In dienst 26-05-1993 31 jaar, 3 maanden, 24 dagen,
4238 ICM-IV In dienst 16-07-1993 31 jaar, 2 maanden, 3 dagen,
4239 ICM-IV In dienst 29-06-1993 31 jaar, 2 maanden, 21 dagen,
4240 ICM-IV Buiten dienst 15-07-199320-04-2022 28 jaar, 9 maanden, 5 dagen, mogelijk al bij de sloper
4241 ICM-IV In dienst 30-07-1993 31 jaar, 1 maanden, 20 dagen,
4242 ICM-IV Buiten dienst 02-09-199307-01-2023 29 jaar, 4 maanden, 5 dagen, meerdere malen uit dienst geweest en weer in dienst gekomen (Koppig defect). Komt niet meer terug in dienst
4243 ICM-IV In dienst 16-09-1993 31 jaar, 3 dagen,
4244 ICM-IV In dienst 30-09-1993 30 jaar, 11 maanden, 20 dagen,
4245 ICM-IV In dienst 28-10-1993 30 jaar, 10 maanden, 22 dagen,
4246 ICM-IV In dienst 04-11-1993 30 jaar, 10 maanden, 15 dagen,
4247 ICM-IV Buiten dienst 18-11-199315-06-2022 28 jaar, 6 maanden, 28 dagen,
4248 ICM-IV In dienst 09-12-1993 30 jaar, 9 maanden, 10 dagen,
4249 ICM-IV In dienst 22-12-1993 30 jaar, 8 maanden, 28 dagen,
4250 ICM-IV In dienst 13-01-1994 30 jaar, 8 maanden, 6 dagen,
4444 ICM-IV Vernummerd 12-12-199403-03-2011 16 jaar, 2 maanden, 19 dagen, Ambtenaren Treinstel